| 200g/7.05oZ | ||
| Quantidade por porção/Cantidad por porción: | %VD(*) | |
| Valor Calórico/ Energético | 137Kcal=577kj | 7% |
| Carboidratos/Carbohidratos | 19g | 6% |
| Proteínas/Proteinas | 1,6g | 2% |
| Gorduras Totais/Grasas Totales | 6,1g | 11% |
| Gorduras/Grasas Saturadas | 1,8g | 8% |
| Gorduras Trans / Grasas Trans | 1,6g | ** |
| Fibra Alimentar/Alimentaria | 0,6g | 2% |
| Sódio/Sodio | 76mg | 3% |
Digitale - agência digital
